
Klick für Vollbild
Produktdetails | |
Runderneuert | Nein |
Größe | 215 |
Reifenbreite | 215 mm |
Felgendurchmesser | 16 Zoll |
Querschnittsverhältnis | 55 |
Geschwindigkeitsindex | V |
Tragfähigkeitskennziffer | 97 |
Kraftstoffeffizienzklasse | C (+ 0,12 l) |
Nasshaftungsklasse | C |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Technische Daten | |
Skala Energieeffizienzklasse | Skala A bis G |
Hinweise | |
Artikelhinweis | Angebot ohne Felge |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor