
Klick für Vollbild
Produktdetails | |
Runderneuert | Nein |
Größe | 205 |
Reifenbreite | 205 mm |
Felgendurchmesser | 16 Zoll |
Querschnittsverhältnis | 60 |
Geschwindigkeitsindex | H |
Tragfähigkeitskennziffer | 92 |
Kraftstoffeffizienzklasse | C (+ 0,12 l) |
Nasshaftungsklasse | B |
Externes Rollgeräusch | 69 dB |
Technische Daten | |
Skala Energieeffizienzklasse | Skala A bis G |
Hinweise | |
Artikelhinweis | Angebot ohne Felge |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor